簡介 : 血液中膽固醇水平過高;導致心血管疾病的主要因素
徵狀 : 無症狀
位置 : 血管
定義
膽固醇
- 存在於血液和身體組織中的脂肪狀物質
低密度脂蛋白(LDL)
- 把膽固醇從肝臟運送到身體各組織
- 低密度脂蛋白因此被視為是“壞”膽固醇
總膽固醇 (mmol/l) | 低密度脂蛋白 (mmol/l) | 詮釋 |
---|---|---|
≤ 3.2 | ≤ 2.2 | 低膽固醇血症 |
3.21 – 5.2 | 2.21 – 3.36 | 理想 |
5.2 | 3.36 | 高膽固醇血症及心血管疾病風險增加 |
高密度脂蛋白(HDL)
- 把膽固醇從身體各組織運送到肝臟,使膽汁可消除膽固醇
- 高密度脂蛋白因此被視為是“好”膽固醇
高密度脂蛋白 (mmol/l) | 詮釋 |
---|---|
< 1.0 | 心血管疾病風險增加 |
1.0 – 1.55 | 正常 |
1.56 – 2.34 | 良好 |
2.34 | 非常良好 |
三酸甘油脂
- 脂肪存於體內的主要形式,作為其他類型血脂的主要组成部分
- 高三酸甘油脂會令血管收窄
三酸甘油脂(mmol/l) | 詮釋 |
---|---|
≤ 2.2 | 正常 |
2.3 – 3.3 | 輕度高三酸甘油脂血症 |
3.4 – 5.6 | 中度高三酸甘油脂血症 |
5.7 – 11.2 | 顯著高三酸甘油脂血症 |
11.2 | 嚴重高三酸甘油脂血症 |
核保要求
- 驗血 (類別M) (空腹6小時)
